Notre base de référence recense 84 motorisations de Volkswagen Golf sur 5 générations (24 diesel, 60 essence). En moyenne, le Stage 1 y apporte environ +29 % de puissance ; le plus gros écart concerne la 2.0 TSI GTI Clubsport 265 ch, de 265 à 365 ch. On intervient à domicile ou sur votre lieu de travail, dans les Hauts-de-France et en Belgique.
Voir mes gains exacts →10 motorisations
| Motorisation | Carburant | Origine | Stage 1 | Couple | Calculateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 115 ch | Diesel | 115 ch | 195 ch (+80) | 300 → 430 Nm | Bosch MD1CS004 |
| 2.0 TDI 150 ch | Diesel | 150 ch | 195 ch (+45) | 360 → 430 Nm | Bosch MD1CS004 |
| 2.0 TDI GTD 200 ch | Diesel | 200 ch | 245 ch (+45) | 400 → 480 Nm | Bosch MD1CS004 |
| 1.0 TSI 90 ch | Essence | 90 ch | 130 ch (+40) | 160 → 240 Nm | — |
| 1.0 TSI 110 ch | Essence | 110 ch | 130 ch (+20) | 200 → 240 Nm | Bosch MED17.5.21 |
| 1.5 TSI 130 ch | Essence | 130 ch | 170 ch (+40) | 200 → 275 Nm | Bosch MG1CS011 |
| 1.5 TSI 150 ch | Essence | 150 ch | 180 ch (+30) | 250 → 335 Nm | Bosch MG1CS011 |
| 2.0 TSI GTI 245 ch | Essence | 245 ch | 327 ch (+82) | 370 → 470 Nm | Siemens/Continental Simos 19.6 |
| R 2.0 TFSI 320 ch | Essence | 320 ch | 390 ch (+70) | 420 → 500 Nm | Siemens/Continental Simos 19.6 |
| R Performance 2.0 TFSI 333 ch | Essence | 333 ch | 390 ch (+57) | 420 → 500 Nm | Siemens/Continental Simos 19.6 |
15 motorisations
| Motorisation | Carburant | Origine | Stage 1 | Couple | Calculateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 115 ch | Diesel | 115 ch | 150 ch (+35) | 250 → 330 Nm | Delphi DCM6.2 Bosch EDC17C74 |
| 2.0 TDI 150 ch | Diesel | 150 ch | 195 ch (+45) | 320 → 430 Nm | Delphi DCM6.2 Bosch EDC17C74 |
| 2.0 TDI CR GTD 184 ch | Diesel | 184 ch | 225 ch (+41) | 380 → 460 Nm | Bosch EDC17C64 Bosch EDC17C74 |
| 1.0 TSI 85 ch | Essence | 85 ch | 135 ch (+50) | 175 → 240 Nm | Bosch MED17.1.27 Bosch MED17.5.21 |
| 1.0 TSI 110 ch | Essence | 110 ch | 135 ch (+25) | 200 → 240 Nm | Bosch MED17.5.21 Bosch MED17.1.27 |
| 1.0 TSI 116 ch | Essence | 116 ch | 135 ch (+19) | 200 → 240 Nm | Bosch MED17.1.27 |
| 1.4 TSI 125 ch | Essence | 125 ch | 155 ch (+30) | 200 → 270 Nm | Bosch MED17.5.25 Bosch MG1CS011 Bosch MED17.1.27 |
| 1.5 TSI Bluemotion 130 ch | Essence | 130 ch | 170 ch (+40) | 200 → 290 Nm | Bosch MG1CS011 Siemens/Continental DQ200 Gen2 |
| 1.5 TSI 150 ch | Essence | 150 ch | 180 ch (+30) | 250 → 335 Nm | Bosch MG1CS011 Bosch MED17.5.25 |
| 1.8 TSI 180 ch | Essence | 180 ch | 220 ch (+40) | 250 → 380 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
| 1.4 TSI GTE 204 ch | Essence | 204 ch | 285 ch (+81) | 350 → 480 Nm | Bosch MED17.1.21 Bosch MED17.1.27 |
| 2.0 TSI GTI 230 ch | Essence | 230 ch | 300 ch (+70) | 350 → 440 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
| 2.0 TSI GTI Performance 245 ch | Essence | 245 ch | 300 ch (+55) | 360 → 440 Nm | Siemens/Continental Simos 18.1 |
| 2.0 TSI GTI TCR 290 ch | Essence | 290 ch | 350 ch (+60) | 380 → 460 Nm | Siemens/Continental Simos 18.1 |
| 2.0 TSI - R 310 ch | Essence | 310 ch | 365 ch (+55) | 380 → 470 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
25 motorisations
| Motorisation | Carburant | Origine | Stage 1 | Couple | Calculateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR 90 ch | Diesel | 90 ch | 150 ch (+60) | 210 → 330 Nm | Delphi DCM6.2 Bosch EDC17C64 |
| 1.6 TDI CR 105 ch | Diesel | 105 ch | 150 ch (+45) | 250 → 330 Nm | Bosch EDC17C64 Siemens/Continental PCR 2.1 |
| 1.6 TDI CR 110 ch | Diesel | 110 ch | 145 ch (+35) | 250 → 330 Nm | Bosch EDC17C64 Delphi DCM6.2 |
| 1.6 TDI CR 110 ch (2016 ->) | Diesel | 110 ch | 145 ch (+35) | 250 → 330 Nm | Delphi DCM6.2 |
| 2.0 TDI CR 136 ch | Diesel | 136 ch | 195 ch (+59) | 320 → 430 Nm | Bosch EDC17C64 Bosch EDC17CP14 |
| 2.0 TDI CR 150 ch | Diesel | 150 ch | 190 ch (+40) | 320 → 420 Nm | Bosch EDC17C64 Bosch EDC17C74 |
| 2.0 TDI CR GTD 184 ch | Diesel | 184 ch | 225 ch (+41) | 380 → 460 Nm | Bosch EDC17C64 Bosch EDC17C74 |
| 1.2 TSI 85 ch | Essence | 85 ch | 140 ch (+55) | 160 → 235 Nm | Bosch MED17.5.21 Bosch MED17.5.25 |
| 1.0 TSI 95 ch | Essence | 95 ch | 135 ch (+40) | 160 → 250 Nm | Bosch MED17.5.21 Bosch MED17.5.21 |
| 1.2 TSI 105 ch | Essence | 105 ch | 140 ch (+35) | 175 → 235 Nm | Bosch MED17.5.21 Siemens/Continental Simos 10 Bosch MED17.5.25 |
| 1.0 TSI 110 ch | Essence | 110 ch | 135 ch (+25) | 200 → 240 Nm | Bosch MED17.5.1 |
| 1.2 TSI 110 ch | Essence | 110 ch | 140 ch (+30) | 175 → 235 Nm | Bosch MED17.5.25 |
| 1.4 TGI 110 ch | Essence | 110 ch | 145 ch (+35) | 200 → 250 Nm | Bosch MED17.5.21 |
| 1.6i 16v 110 ch | Essence | 110 ch | 125 ch (+15) | 155 → 175 Nm | Bosch ME17.5.22 Siemens/Continental Simos 7.1 Bosch ME17.5.26 |
| 1.0 TSI 115 ch | Essence | 115 ch | 135 ch (+20) | 200 → 240 Nm | Bosch MED17.5.21 Bosch MED17.1.27 |
| 1.4 TSI 122 ch | Essence | 122 ch | 155 ch (+33) | 200 → 270 Nm | Bosch MED17.5.21 Bosch MED17.5.25 |
| 1.4 TSI 125 ch | Essence | 125 ch | 155 ch (+30) | 200 → 270 Nm | Bosch MED17.5.25 |
| 1.4 TSI 140 ch | Essence | 140 ch | 175 ch (+35) | 250 → 320 Nm | Bosch MED17.5.21 Bosch MED17.5.25 Bosch MED17.5.1 |
| 1.4 TSI 150 ch | Essence | 150 ch | 175 ch (+25) | 250 → 320 Nm | Bosch MED17.5.25 Bosch MED17.1.27 Bosch MED17.1.21 |
| 1.8 TFSI 180 ch | Essence | 180 ch | 220 ch (+40) | 250 → 380 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
| 1.4 TSI GTE 204 ch | Essence | 204 ch | 285 ch (+81) | 350 → 480 Nm | Bosch MED17.1.21 |
| 2.0 TSI GTI 220 ch | Essence | 220 ch | 300 ch (+80) | 350 → 450 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
| 2.0 TSI GTI Performance 230 ch | Essence | 230 ch | 300 ch (+70) | 350 → 450 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 265 ch | Essence | 265 ch | 365 ch (+100) | 350 → 470 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
| 2.0 TSI R 300 ch | Essence | 300 ch | 365 ch (+65) | 380 → 500 Nm | Siemens/Continental Simos 18 |
17 motorisations
| Motorisation | Carburant | Origine | Stage 1 | Couple | Calculateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 90 ch | Diesel | 90 ch | 140 ch (+50) | 230 → 320 Nm | Siemens/Continental PCR 2.1 |
| 1.6 TDI 105 ch | Diesel | 105 ch | 140 ch (+35) | 250 → 320 Nm | Siemens/Continental PCR 2.1 |
| 2.0 TDI CR 110 ch | Diesel | 110 ch | 180 ch (+70) | 250 → 360 Nm | Bosch EDC17CP14 Bosch EDC17C46 Bosch EDC17CP04 |
| 2.0 TDI CR 136 ch | Diesel | 136 ch | 185 ch (+49) | 320 → 420 Nm | Bosch EDC17CP14 Bosch EDC17C46 |
| 2.0 TDI CR 140 ch | Diesel | 140 ch | 185 ch (+45) | 320 → 420 Nm | Bosch EDC17C46 Bosch EDC17CP14 |
| 2.0 TDI CR GTD 170 ch | Diesel | 170 ch | 205 ch (+35) | 350 → 430 Nm | Bosch EDC17C46 Bosch EDC17CP14 |
| 1.4i 16v 80 ch | Essence | 80 ch | 90 ch (+10) | 132 → 145 Nm | Marelli IAW4HV |
| 1.2 TSI 85 ch | Essence | 85 ch | 140 ch (+55) | 160 → 225 Nm | Siemens/Continental Simos 10 Bosch MED17.5.21 |
| 1.6i 8v 102 ch | Essence | 102 ch | 112 ch (+10) | 148 → 165 Nm | Siemens/Continental Simos 7.1 Bosch ME7.5.20 |
| 1.2 TSI 105 ch | Essence | 105 ch | 140 ch (+35) | 175 → 225 Nm | Siemens/Continental Simos 10 |
| 1.4 TSI 122 ch | Essence | 122 ch | 150 ch (+28) | 200 → 265 Nm | Bosch MED17.5.5 Bosch MED17.5.20 |
| 1.4 TSI 160 ch | Essence | 160 ch | 200 ch (+40) | 240 → 300 Nm | Bosch MED17.5.5 Bosch MED17.5.5_HW2 |
| 1.8 TSI 160 ch | Essence | 160 ch | 210 ch (+50) | 250 → 340 Nm | Bosch MED17.5 |
| 2.5i 170 ch | Essence | 170 ch | 190 ch (+20) | 240 → 267 Nm | Bosch ME17.5.6 Bosch ME7.1.1 |
| 2.0 TSI GTI 210 ch | Essence | 210 ch | 260 ch (+50) | 280 → 380 Nm | Bosch MED17.5 Bosch MED17.1 |
| 2.0 TSI GTI Edition 35 - 235 ch | Essence | 235 ch | 310 ch (+75) | 300 → 410 Nm | Bosch MED9.1 |
| 2.0 TSI R 270 ch | Essence | 270 ch | 310 ch (+40) | 350 → 420 Nm | Bosch MED9.1 |
17 motorisations
| Motorisation | Carburant | Origine | Stage 1 | Couple | Calculateur |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SDI 75 ch | Diesel | 75 ch | 90 ch (+15) | 140 → 160 Nm | Bosch EDC16U1 |
| 1.9 TDI 90 ch | Diesel | 90 ch | 149 ch (+59) | 210 → 320 Nm | Bosch EDC16U1 Bosch EDC16U31 Bosch EDC16U34 |
| 1.9 TDI 105 ch | Diesel | 105 ch | 140 ch (+35) | 250 → 320 Nm | Bosch EDC16U1 Bosch EDC16U31 Bosch EDC16U34 |
| 2.0 TDI 140 ch | Diesel | 140 ch | 175 ch (+35) | 320 → 395 Nm | Bosch EDC16U1 Bosch EDC16U34 Bosch EDC16U31 |
| 2.0 TDI 170 ch | Diesel | 170 ch | 200 ch (+30) | 350 → 420 Nm | Siemens/Continental PPD1.2 |
| 1.4i 16v 75 ch | Essence | 75 ch | 82 ch (+7) | 126 → 140 Nm | Bosch ME7.5.10 |
| 1.4 FSI 90 ch | Essence | 90 ch | 100 ch (+10) | 130 → 145 Nm | Bosch MED9.5.10 Marelli IAW4HV |
| 1.6i 8v 102 ch | Essence | 102 ch | 112 ch (+10) | 148 → 165 Nm | Siemens/Continental Simos 7.1 |
| 1.6 FSI 115 ch | Essence | 115 ch | 125 ch (+10) | 155 → 170 Nm | Bosch MED9.1 Bosch MED9.5.10 |
| 1.4 TSI 122 ch | Essence | 122 ch | 155 ch (+33) | 200 → 270 Nm | Bosch MED17.5.20 Bosch MED17.5.5 |
| 1.4 TSI 140 ch (CAVD) | Essence | 140 ch | 200 ch (+60) | 220 → 300 Nm | Bosch MED17.5.1 |
| 2.0 FSI 150 ch | Essence | 150 ch | 165 ch (+15) | 200 → 215 Nm | Bosch MED9.5.10 |
| 1.4 TSI GT 170 ch | Essence | 170 ch | 200 ch (+30) | 240 → 300 Nm | Bosch MED17.5.1 Bosch MED9.5.10 |
| 2.0 TFSI GTI 200 ch | Essence | 200 ch | 250 ch (+50) | 280 → 360 Nm | Bosch MED9.1 Bosch MED17.5 |
| 2.0 TFSI GTI 230 ch | Essence | 230 ch | 300 ch (+70) | 300 → 410 Nm | Bosch MED9.1 |
| 2.0 TFSI GTI 240 ch | Essence | 240 ch | 300 ch (+60) | 330 → 410 Nm | Bosch MED9.1 |
| R32 250 ch | Essence | 250 ch | 270 ch (+20) | 320 → 345 Nm | Bosch ME7.1.1 Bosch ME7.5.5 |
Valeurs indicatives issues de la base de référence de notre configurateur ; le gain réel est confirmé après diagnostic de votre véhicule (état, kilométrage, entretien, boîte de vitesses).
Golf 7 et 8 reposent sur la plateforme MQB : 1.0 et 1.5 TSI (EA211), 2.0 TDI (EA288), 2.0 TSI pour la GTI. Point important : la boîte DSG7 à embrayages secs (DQ200) a une limite de couple d'environ 250 Nm, ce qui encadre le Stage 1 sur les petites cylindrées.
Calculateurs rencontrés sur ce modèle : Bosch EDC16U1, Bosch EDC16U31, Bosch EDC16U34, Bosch EDC17C46, Bosch EDC17C64, Bosch EDC17C74, Bosch EDC17CP04, Bosch EDC17CP14. On lit et on sauvegarde systématiquement le fichier d'origine avant toute modification.
Reprogrammation Stage 1 dès 190 €, essai routier inclus ; prix final confirmé au devis selon la motorisation. La cartographie est garantie 6 mois : si un souci est clairement lié à la cartographie, on remet gratuitement le fichier d'origine du calculateur. Les voyants déjà présents avant l'intervention et l'usure mécanique ne sont pas couverts.
Les motorisations essence de la Volkswagen Golf (60 dans notre base) peuvent faire l'objet d'une étude de conversion éthanol E85 par reprogrammation, après diagnostic. Tarif de départ affiché : dès 190 €. Tout savoir : notre guide de l'E85 · stations E85 et prix du jour.
Autres modèles proches : Volkswagen Polo · Audi A3 · Škoda Octavia · Seat Leon · tous les modèles.
Votre version n'est pas listée ? Demandez-nous, la base complète est dans le configurateur.
Nous contacter →Sur la génération la plus récente de notre base (Mk8 - 2020 - 2024), par exemple : 2.0 TSI GTI 245 ch : 245 → 327 ch ; 2.0 TDI 115 ch : 115 → 195 ch ; R 2.0 TFSI 320 ch : 320 → 390 ch. Ce sont des valeurs indicatives, confirmées après diagnostic.
Le Stage 1 démarre à 190 € (tarif de départ affiché sur notre site). Le prix final dépend de la motorisation et du calculateur ; il vous est confirmé dans le devis, avant tout engagement.
Une cartographie sérieuse reste dans les marges du moteur et de la transmission. On commence par un diagnostic, on sauvegarde le fichier d'origine et on refuse d'intervenir si l'état du véhicule ne le permet pas. La cartographie est garantie 6 mois : si un souci est clairement lié à la cartographie, on remet gratuitement le fichier d'origine du calculateur. Les voyants déjà présents avant l'intervention et l'usure mécanique ne sont pas couverts.
Les versions essence peuvent faire l'objet d'une étude de conversion E85 par reprogrammation (dès 190 €), après diagnostic.
À domicile ou sur votre lieu de travail, dans les Hauts-de-France et en Belgique francophone (Mons, Charleroi, La Louvière, Tournai, Bruxelles…). Voir notre zone d'intervention.
Une modification de cartographie est une transformation du véhicule : réception, immatriculation, assurance et garantie constructeur dépendent de votre situation. On vous explique ce cadre avant l'intervention (CGV (article 8)).