À l'est de l'Avesnois, le long de la frontière belge, le secteur de Solre-le-Château regroupe Felleries, Sars-Poteries, Clairfayts, Dimechaux, Dimont, Hestrud, Obrechies, Wattignies-la-Victoire, Willies et d'autres petites communes. Nous y venons sur rendez-vous ; pour l'E85, Trélon et Avesnes sont les repères.
| Commune | Trajet depuis Maubeuge | Station E85 la plus proche |
|---|---|---|
| Obrechies283 hab. | 10,5 km17 min · déplacement compris | Louvroil, 8,3 km0,866 €/L le 27/10 |
| Wattignies-la-Victoire240 hab. | 11,0 km17 min · déplacement compris | Louvroil, 7,6 km0,866 €/L le 27/10 |
| Choisies43 hab. | 11,4 km20 min · déplacement compris | Louvroil, 9,1 km0,866 €/L le 27/10 |
| Dimont289 hab. | 12,6 km19 min · déplacement compris | Louvroil, 9,6 km0,866 €/L le 27/10 |
| Dimechaux327 hab. | 12,8 km19 min · déplacement compris | Louvroil, 10,1 km0,866 €/L le 27/10 |
| Lez-Fontaine236 hab. | 15,7 km24 min · déplacement sur devis | Avesnes-sur-Helpe, 10,9 km0,879 €/L le 22/10 |
| Bérelles163 hab. | 15,9 km18 min · déplacement sur devis | Louvroil, 12,8 km0,866 €/L le 27/10 |
| Eccles94 hab. | 17,3 km20 min · déplacement sur devis | Louvroil, 13,0 km0,866 €/L le 27/10 |
| Solrinnes142 hab. | 17,9 km22 min · déplacement sur devis | Louvroil, 11,2 km0,866 €/L le 27/10 |
| Hestrud288 hab. | 19,5 km27 min · déplacement sur devis | Louvroil, 15,5 km0,866 €/L le 27/10 |
| Sars-Poteries1402 hab. | 22,7 km28 min · déplacement sur devis | Avesnes-sur-Helpe, 9,7 km0,879 €/L le 22/10 |
| Beaurieux169 hab. | 23,5 km30 min · déplacement sur devis | Trélon, 14,0 km0,878 €/L le 22/10 |
| Felleries1433 hab. | 24,9 km33 min · déplacement sur devis | Trélon, 9,5 km0,878 €/L le 22/10 |
| Clairfayts357 hab. | 25,3 km32 min · déplacement sur devis | Trélon, 11,0 km0,878 €/L le 22/10 |
| Willies128 hab. | 28,5 km33 min · déplacement sur devis | Trélon, 7,1 km0,878 €/L le 22/10 |
Population : INSEE. Trajet : itinéraire routier calculé depuis le centre de Maubeuge. Stations : flux officiel data.economie.gouv.fr, relevé du 27/10/2026, distance à vol d'oiseau depuis le centre de chaque commune. Pôle du secteur : Solre-le-Château. Toutes les stations et leurs prix : page station E85 Maubeuge.
Commune, marque, modèle, année et motorisation, par WhatsApp ou par téléphone.
Nous vérifions le véhicule avant de venir ; le devis indique le prix et, au-delà de 15 km, le déplacement.
Contrôle du moteur, puis cartographie adaptée chargée dans le calculateur, chez vous ; le fichier d'origine est sauvegardé. Garantie 6 mois sur la cartographie.
À partir de 245 € pour le Stage 1 comme pour la conversion éthanol. Le prix peut varier selon le véhicule. Déplacement sur devis pour ces villages, situés pour la plupart à plus de 15 km de Maubeuge par la route (voir la colonne « trajet »). En savoir plus : conversion éthanol à Maubeuge · reprogrammation Stage 1 · toute notre zone dans le Nord.
Une information vous manque ? Écrivez-nous, nous répondons directement.
Poser ma question →Non, l'E85 n'est pas vendu en Belgique : il faut faire le plein en France. Le tableau indique la station française la plus proche de chaque village.
Oui, comme toutes les communes du tableau, sur rendez-vous.
Oui, et c'est conseillé dans un secteur éloigné : le déplacement est partagé.